구분 | 상세모델 |
||
EX12001 | EX24001 | EX35001 | |
최대 용량(g) | 12000 | 24000 | 35000 |
정밀도(g) | 0.1 | ||
재현성 std(g) | ±0.1 | ||
직선성(g) | ±0.2 | ||
안정화 시간(sec) | ≤1. | ||
최적화된 최소 무게 (g) (USP, u=0.10%, k=2) SRP***≤0.41d | 82 | 82 | 82 |
계량 단위 | g, kg, ct, 사용자 단위 1, 사용자 단위 2, 사용자 단위 3 | ||
계량 애플리케이션 | 계량, 퍼센트 계량, 부품 수 계량, 체크 계량, 동적/동물 계량,필링 , 합산, 공식화, 차이 계량, 비중 측정, 최고점 정지, 재료 비용, SQC | ||
팬 크기 | 377 × 311 | ||
캘리브레이션 | AutoCal™ 내부 캘리브레이션 | ||
전련 요구 조건 | 전원 입력 100-240 VAC 0.5-0.25A 47-63 Hz, 전원 출력: 24 VDC, 0.63 A, 15W | ||
디스플레이 타입 | 완전-컬러 VGA 그래픽 화면, 4-와이어 저항성 터치 화면 | ||
베이스 하우징 (W × H × D) | 377 × 120 × 443 | ||
제품 무게 | 10 kg |
기술자료
카탈로그(국문) |
매뉴얼
매뉴얼(국문) |