구분 |
내용 | |
정격용량(R.C.) |
tf | 25 tf |
정격출력(R.O.) | 3.0±0.003mV/V | |
한계과부하 | 150% | |
종합오차 | 0.03% | |
크리프(30분) | 0.03% | |
재현성 | 0.02% | |
제로바란스 | 0±0.03mV/V | |
온도보상범위 | -10°C ~ 40°C | |
사용온도범위 | -20°C ~ 70°C | |
권장인가전압 | 10V | |
최대인가전압 | 15V | |
입력단자간저항 | 800Ω±40Ω | |
출력단자간저항 | 700Ω ± 3.5Ω | |
절연저항 | >2,000MΩ | |
영점온도영향 | 0.03% /10°C | |
출력온도영향 | 0.03% /10°C | |
케이블길이 | 12m |
카탈로그
카탈로그 |
도면
도면 |