구분 |
내용 |
||
정격용량(R.C.) |
25, 30, 50 tf |
||
정격출력(R.O.) | 2.0±0.005mV/V |
||
한계과부하 | 150% |
||
정밀등급 | D3 | C3 | |
종합오차 | 0.03% | 0.02% | |
크리프(30분) | 0.03% | 0.017% | |
재현성 | 0.02% | 0.01% | |
영점온도영향 | 0.03%/°C | 0.014%/°C | |
출력온도영향 | 0.03%/°C | 0.011%/°C | |
제로바란스 | 0±0.03mV/V |
||
온도보상범위 | -10°C ~ 40°C |
||
사용온도범위 | -20°C ~ 80°C |
||
권장인가전압 | 10V |
||
최대인가전압 | 15V |
||
입력단자간저항 | S: 350Ω ± 3.5Ω |
||
출력단자간저항 | S: 350Ω ± 3.5Ω |
||
절연저항 | >2,000MΩ |
카탈로그
카탈로그 |
도면
도면 |