컬러 터치스크린 작업자는 터치스크린을 이용하면서 장갑을 끼고 벗는 불편함과 위험없이 지속적으로 실험실 장갑을 끼고 작업을 할 수 있으며, 터치스크린 기능에 덧붙여서 어드벤처라는 촉각에 반응하여 작업자가 용기,영점,캘리브레이션과 인쇄 같은 반복적인 작업을 허용하는 6개의 기계적 키들을 가지고 있습니다. |
이중 USB 포트 전면의 USB 호스트 포트는 쉽게 접근이 가능하며 저울을 움직이거나 뒤로 접근하지 않고도 쉽게 저울에서 플래시 드라이브로 로드 할 수 있고, 두번째 USB 장치는 후면에 위치하여 PC 에도 간편하게 연결하여 사용 할 수 있습니다. |
구분 |
상세모델 |
||
AX85KR | AX125DKR | AX225DKR | |
최대 용량(g) | 82 | 82/120 | 102/220 |
정밀도(g) | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
재현성 std(g) | 0.00002 | 0.0001 | 0.0001 |
직선성(g) | ±0.0001 | ||
안정화 시간(sec) | ≤8 | ||
계량 단위 | 그램 , 밀리그램 캐럿 | ||
계량 애플리케이션 | 계량, 부품 수 계수 백분율 계량 , 체크계량 , 동적 계량 , 공식 , 비중측정 , 합산 , 표시 멈춤 | ||
팬 크기 | 80 mm | ||
캘리브레이션 | 모든 모델이 외부 캘리브레이션 기능 AX…/E 모델을 제외하고 AutoCalTM 내부 캘리브레이션 특징 | ||
디스플레이 유형 | 전면-컬러 터치 스크린 WQVGA 그래픽 LCD / 직경 109 mm | ||
통신 | RS232 , USB 장치 , USB 호스트 | ||
베이스 하우징 (W × H × D) | 354 × 230 × 340 mm | ||
제품 무게 | 5.1 kg |
기술자료
카탈로그(국문) |
매뉴얼
매뉴얼(국문) |