고분해능
최대 4백만 포인트에 이르는 분해능을 갖춘 WMS 계량 모듈은 다목적 어플리케이션에서 사용할 수 있으며 동일한 계량 장치에서 손쉬운 배치 변경을 지원할 수 있습니다. 다양한 용기 및 제품 크기를 동일한 장치에서 문제 없이 계량할 수 있습니다.
세척 보호
이 계량 팬은 팽창 가능한 벨로우를 통해 먼지 및 액체 유입을 방지합니다. IP66의 IP 속도를 갖춘 계량 모듈은 강력한 워터 젯으로 세척할 수 있습니다. 이 메커니즘은 세척 시간을 줄여주는 CIP(Clean-In-Place)를 보장합니다.
견고함
수직, 수평 방향으로 가해지는 과부하 응력으로부터 이 WMS 계량 모듈을 보호할 수 있습니다. 이는 취급 장치를 통해 발생할 수 있는 사고 또는 오작동으로 인해 계량 모듈이 손상되지 않도록 보호합니다. 긴 제품 수명을 보장할 수 있으며 예상치 못한 가동 중단 시간을 최소화합니다.
디지털 입력/출력
3개의 프로그래밍 가능한 디지털 출력을 갖춘 WMS 계량 모듈은 신속한 대응 방법으로 중량 선별 및 충진/투여 어플리케이션을 제어할 수 있습니다. 또한, 세 개의 디지털 입력으로 빠른 디지털 펄스를 통해 소프트웨어 명령 수신을 지원합니다.
모델명 | 최대용량 | 해독도 | Max. preload | 안정화 시간 | 커넥터 타입 | Base plate | 보호등급 | Adjustment |
WMS104C-L | 120 g | 0.1 mg | 50 g | 0.8 s | Below | Long | IP54 | Internal |
WMS104C-L/01 | 120 g | 0.1 mg | 50 g | 0.8 s | Rear | Long | IP54 | Internal |
WMS104C-L/10 | 120 g | 0.1 mg | 50 g | 0.8 s | below | Short | IP54 | Internal |
WMS104C-L/11 | 120 g | 0.1 mg | 50 g | 0.8 s | Rear | Short | IP54 | Internal |
WMS104C-W | 120 g | 0.1 mg | 50 g | 0.8 s | Below | Long | IP66 | Internal |
WMS104C-W10 | 120 g | 0.1 mg | 50 g | 0.8 s | Below | Short | IP66 | Internal |
WMS404C-L | 410 g | 0.1 mg | 100 g | 0.8 s | Below | Long | IP54 | Internal |
WMS404C-L/01 | 410 g | 0.1 mg | 100 g | 0.8 s | Rear | Long | IP54 | Internal |
WMS404C-L/10 | 410 g | 0.1 mg | 100 g | 0.8 s | below | Short | IP54 | Internal |
WMS404C-L/11 | 410 g | 0.1 mg | 100 g | 0.8 s | Rear | Short | IP54 | Internal |
WMS404C-W | 410 g | 0.1 mg | 100 g | 0.8 s | Below | Long | IP66 | Internal |
WMS404C-W10 | 410 g | 0.1 mg | 100 g | 0.8 s | Below | Short | IP66 | Internal |
WMS1203C-L | 1,220 g | 1 mg | 150 g | 0.8 s | Below | Long | IP54 | Internal |
WMS1203C-L/01 | 1,220 g | 1 mg | 150 g | 0.8 s | Rear | Long | IP54 | Internal |
WMS1203C-L/10 | 1,220 g | 1 mg | 150 g | 0.8 s | below | Short | IP54 | Internal |
WMS1203C-L/11 | 1,220 g | 1 mg | 150 g | 0.8 s | Rear | Short | IP54 | Internal |
WMS1203C-W | 1,220 g | 1 mg | 150 g | 0.8 s | Below | Long | IP66 | Internal |
WMS1203C-W10 | 1,220 g | 1 mg | 150 g | 0.8 s | Below | Short | IP66 | Internal |
WMS6002C-L | 6,200 g | 10 mg | 150 g | 0.8 s | Below | Long | IP54 | Internal |
WMS6002C-L/01 | 6,200 g | 10 mg | 150 g | 0.8 s | Rear | Long | IP54 | Internal |
WMS6002C-L/10 | 6,200 g | 10 mg | 150 g | 0.8 s | below | Short | IP54 | Internal |
WMS6002C-L/11 | 6,200 g | 10 mg | 150 g | 0.8 s | Rear | Short | IP54 | Internal |
WMS6002C-W | 6,200 g | 10 mg | 150 g | 0.8 s | Below | Long | IP66 | Internal |
WMS6002C-W10 | 6,200 g | 10 mg | 150 g | 0.8 s | Below | Short | IP66 | Internal |
WMS204-L | 220 g | 0.1 mg | 100 g | 0.8 s | Below | Long | IP54 | External |
WMS204-L/01 | 220 g | 0.1 mg | 100 g | 0.8 s | Rear | Long | IP54 | External |
WMS204-L/10 | 220 g | 0.1 mg | 100 g | 0.8 s | below | Short | IP54 | External |
WMS204-L/11 | 220 g | 0.1 mg | 100 g | 0.8 s | Rear | Short | IP54 | External |
WMS204-W | 220 g | 0.1 mg | 100 g | 0.8 s | Below | Long | IP66 | External |
WMS204-W10 | 220 g | 0.1 mg | 100 g | 0.8 s | Below | Short | IP66 | External |
WMS803-L | 820 g | 1 mg | 150 g | 0.8 s | Below | Long | IP54 | External |
WMS803-L/01 | 820 g | 1 mg | 150 g | 0.8 s | Rear | Long | IP54 | External |
WMS803-L/10 | 820 g | 1 mg | 150 g | 0.8 s | below | Short | IP54 | External |
WMS803-L/11 | 820 g | 1 mg | 150 g | 0.8 s | Rear | Short | IP54 | External |
WMS803-W | 820 g | 1 mg | 150 g | 0.8 s | Below | Long | IP66 | External |
WMS803-W10 | 820 g | 1 mg | 150 g | 0.8 s | Below | Short | IP66 | External |
WMS4002-L | 4,200 g | 10 mg | 150 g | 0.8 s | Below | Long | IP54 | External |
WMS4002-L/01 | 4,200 g | 10 mg | 150 g | 0.8 s | Rear | Long | IP54 | External |
WMS4002-L/10 | 4,200 g | 10 mg | 150 g | 0.8 s | below | Short | IP54 | External |
WMS4002-L/11 | 4,200 g | 10 mg | 150 g | 0.8 s | Rear | Short | IP54 | External |
WMS4002-W | 4,200 g | 10 mg | 150 g | 0.8 s | Below | Long | IP66 | External |
WMS4002-W10 | 4,200 g | 10 mg | 150 g | 0.8 s | Below | Short | IP66 | External |
상세 제원은 Datasheet 참고 바랍니다.
기술자료
Brochure | Datasheet (WMS) | Datasheet (ConBlock) | Handbook |
매뉴얼
User Manual | Installation Manual |
PC Connections
SICS Overview | SICS Manual |