도면파일은 다운로드 탭을 확인하여 주시기 바랍니다.
구분 |
내용 | |
정격용량(R.C.) |
150 / 250 / 500 kgf | |
정격출력(R.O.) |
2.0 ±0.2 mV/V | |
허용과부하 | 110 % of R.C. | |
한계과부하 | 150 % of R.C. | |
반복성 | 0.01 % of R.O. | |
크리프(30분) | 0.03 % of R.O. | |
제로바란스 | 0±0.03 mV/V | |
권장인가전압 | DC10V | |
최대인가전압 | DC15V | |
입력단자간저항 | 380 Ω ±30 Ω | |
출력단자간저항 | 380 Ω ±3.5 Ω | |
절연저항 | >2,000 ㏁ @50 VDC | |
온도보상범위 | -10 ~ 40 ℃ | |
사용온도범위 | -15 ~ 60 ℃ | |
영점온도영향 | 0.028 % of R.O. / 10 ℃ | |
출력온도영향 | 0.014 % of Load / 10 ℃ | |
케이블지름 / 길이 |
5 m | |
보호등급 | IP 66 | |
방폭등급 |
Ex d IIC T6 / Ex tD A21 IP66 T80℃ |
기술자료
카탈로그 | |
도면
도면 |
인증서
방폭인증서 |