모델 | CCDH | CCDHS |
||
정격용량 (R.C.) | 10 / 20 / 30 / 50 t | 100 / 200 / 300 / 500 t | ||
정격출력 (R.O.) | 1.5 mV/V ±0.5 % | |||
비직선성 | ≤0.03 % R.O. | ≤0.1 % R.O. | ||
히스테리시스 | ≤0.03 % R.O. | ≤0.1 % R.O. | ||
반복성 | ≤0.03 % R.O. | |||
크리이프 | ≤0.03 % in 20 min | |||
제로발란스 | ≤1 % R.O. | |||
온도보상범위 | -10 ~ 70 ℃ | |||
허용온도범위 | -20 ~ 80 ℃ | |||
출력의 온도영향 | ≤0.03 % LOAD/10 ℃ | |||
영점의 온도영향 | ≤0.03 % R.O./10 ℃ | |||
입력간 저항 | 350 Ω ±3.5 Ω | |||
출력간 저항 | 350 Ω ±5 Ω | |||
절연저항 | 2,000 ㏁ at 50 V DC | |||
인가전압 | 권장 | 3~12 V | ||
최대 | 15 V | |||
재질 | Alloy steel | Stainless steel | ||
연결케이블 | Ø7 mm x 6 m (22AWG x 4 Core Shielded) | |||
보호등급 | IP 67 | IP 68 | ||
허용과부하 | 150 % R.C. | |||
한계과부하 | 300 % R.C. |
10t | 20t | 30t | 50t | 100t | 200t | 300t | 500t | |
Bearing Plate | BPCCDH1 | BPCCDH2 | BPCCDH3 | BPCCDH4 | BPCCDH5 | BPCCDH6 | BPCCDH7 | BPCCDH8 |
Mounting Plate | MPCCDH1 | MPCCDH2 | MPCCDH3 | MPCCDH4 | MPCCDH5 | MPCCDH6 | MPCCDH7 | MPCCDH8 |
기술자료
Catalog |