모델 | DSCH | DSCHS | |
정격용량 (R.C.) |
1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 ton | ||
정격출력 (R.O.) | 3.0 mV/V ±0.2 % | ||
비직선성 | ≤0.05 % R.O. | ||
히스테리시스 | ≤0.05 % R.O. | ||
반복성 | ≤0.03 % R.O. | ||
크리이프 | ≤0.03 % in 20 min | ||
제로발란스 | ≤1 % R.O. | ||
온도보상범위 | -10 ~ 70 ℃ | ||
허용온도범위 | -20 ~ 80 ℃ | ||
출력의 온도영향 | ≤0.03 % LOAD/10 ℃ | ||
영점의 온도영향 | ≤0.03 % R.O./10 ℃ | ||
입력간 저항 | 350 ±3.5 Ω | ||
출력간 저항 | 350 ±5 Ω | ||
절연저항 | 2,000 ㏁ at 50V DC | ||
인가전압 | 권장 | 3~12 V | |
최대 | 15 V | ||
연결케이블 | Ø7 mm x 6 m (22AWG x 4 Core Shielded) | ||
재질 | 합금강 | 스테인레스강 | |
보호등급 | meets IP 67 | meets IP 68 | |
허용과부하 | 150 % R.C. | ||
한계과부하 | 300 % R.C. |
1,2t | 3,5t | 10t | 20t | 30t | 50t | 100t | |
Load Button | LBDSH1 | LBDSH2 | LBDSH3 | LBDSH4 | LBDSH5 | LBDSH6 | LBDSH7 |
Mounting Plate | MPDSH1 | MPDSH2 | MPDSH3 | MPDSH4 | MPDSH5 | MPDSH6 | MPDSH7 |
Bearing Plate | BPDSH1 | BPDSH2 | BPDSH3 | BPDSH4 | BPDSH5 | BPDSH6 | BPDSH7 |
기술자료
Catalog |