SV Series
점도 측정의 새로운 길을 제시합니다.
컬0.3 ~ 100,000 mPa.s 범위 내에서 신속하고 정확하게 측정
- SV-10(저점도) / SV-100(고점도) 2가지 라인업
- 쉬운 사용법과 높은 재현성
SV 진동식 점도 측정기
- 진동 측정자를 통한 높은 재현성 확보
- 표준용액을 통한 교정 기능
- 정확하고 빠른 온도 검출
점도값에 따른 모델의 선정
저점도와 고점도의 특성에 따른 제품 분류
- 측정자의 면적이 넓은 저점도용 SV-10 측정부
- 측정자의 면적이 졻은 고점도용 SV-100 측정부
본체의 제원
모델 | SV-10 | SV-100 | |
측정범위 | 0.3 ~ 10,000 mPa.s | 1,000 ~ 100,000 mPa.s (1 ~ 100 Pa.s) | |
측정단위 | mPa.s / Pa.s / cP / P | Pa.s / P | |
측정정밀도 | 1 % (Full range), 설치 환경 20 ~ 30 ℃ 결로가 없는 장소 | ||
샘플량 | 35 ~ 45 ml (표준 샘플 용기 사용 시) | ||
시료 온도 측정부 | 0 ~ 160 ℃ / 0.1 ℃ 표시 | ||
통신기능 | RS-232C | ||
액세서리 | 취급설명서, 35 ml 샘플컵 4개, 통신 케이블, 소프트 웨어 | ||
전원 | AC 아답터 사용 (220V 50/60 Hz, 약 14 VA) | ||
외형 사이즈 | 측정부 : 332(W) x 314(D) x 536(H) mm / 약 5.0 kg 표시부 : 238(W) x 132(D) x 170(H) mm / 약 1.3 kg |
기술자료
카탈로그 | |
한글 | 영문 |
매뉴얼
매뉴얼 | |
한글 | |