CB Series
소형저울
– 초정밀 분해능 : 1/30,000~1/12,000
– 용기무게 제거 및 비상시 자동 안전기능
– 비교측정 기능 HI/OK/LO
– 크고 선명한 16mm 액정표시기
– RS-232C 표준 내장
– 비중측정 및 자성물질 계량에 이상적인 Under Hook 기능
LINE UP | ||||
CB-120 | CB-200 | CB-310 | CB-600 | CB-1200 |
CB-2000 | CB-3000 | CB-6000 | CB-12K |
에이티몰 견적문의 |
문의내용을 최대한 상세하게 기입하여 주시기 바랍니다. |
* 표시는 필수 입력 항목입니다. |
합리적인 가격에 다양한 기능 · 계수기능 : 미세한 부품 등의 수량을 계수할 수 있습니다. |
광범위한 모델 선택 가능 CB Series는 용량에 따른 많은 모델을 보유하고 있어 사용처에 따라 다양한 선택이 가능할 뿐만 아니라 2가지 짐판으로 이루어져있어 광범위한 모델의 선택이 가능합니다. |
구분 | 상세모델 | ||||
CB-120 | CB-200 | CB-310 | CB-600 | CB-1200 | |
용량 | 120g | 200g | 300g | 600g | 1200g |
최소표시 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
재현성 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
직선성 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
안정시간 | 약 1.5초 | ||||
사용온도/습도 | -10℃ ~ 40℃, 습도 85% 이하 | ||||
표준출력 | RS-232C 통신카드장착 | ||||
계량팬 | ø110mm | 133 X 170 mm | |||
제품크기 | 190(W) X 210(D) X 50(H) mm | ||||
전원 | AC 아답터 220V, 50/60Hz 또는 Ni-MH 배터리팩(옵션사항) | ||||
제품중량 | 약 1.1kg |
약 1.5kg |
구분 | 상세모델 | |||
CB-2000 | CB-3000 | CB-6000 | CB-12K | |
용량 | 2000g | 3000g | 6000g | 12kg |
최소표시 | 0.01g | 0.01g | 1g | 1g |
재현성 | 0.01g | 0.01g | 1g | 1g |
직선성 | 0.01g | 0.01g | 1g | 1g |
안정시간 | 약 1.5초 | |||
사용온도/습도 | -10℃ ~ 40℃, 습도 85% 이하 | |||
표준출력 | RS-232C 통신카드장착 | |||
계량팬 | 133 X 170 mm | |||
제품크기 | 190(W) X 210(D) X 50(H) mm | |||
전원 | AC 아답터 220V, 50/60Hz 또는 Ni-MH 배터리팩(옵션사항) | |||
제품중량 | 약 1.5kg |
Catalog |
Manual |
CAD |