보기 쉽고 큰 LCD 표시부 FG Series의 LCD 표시부는 26mm의 큰 크기와 간단하고 보기 쉽게 이루어져 있으며, 뚜렷한 LCD 화면으로 보다 측정값을 정확하게 관찰할 수 있습니다. |
9가지 다양한 모델 9가지의 다양한 모델과 선택가능한 두가지 계량짐판 크기로 어디서든 필요에 따라서 선택하여 사용이 가능합니다. 탈부착이 가능한 디스플레이로 바닥 또는 벤치형 작업에 이상적입니다. |
|
구분 | 상세모델 |
||||
FG-20KBM-H | FG-30KAM(H) FG-30KBM(H) |
FG-60KAM(H) FG-60KBM(H) |
FG-150KAM(H) FG-150KBM(H) |
||
용량 | 20kg | 30kg | 60kg | 150kg | |
최소표시 | 1g | 5g(2g) | 10g(5g) | 20g(10g) | |
최대계수량 | 96000pcs | 120000pcs | 96000pcs | 120000pcs | |
최소단위무게 | 0.25g | 0.25g | 0.625g | 1.25g | |
표시부 | LCD 액정표시 (7자리, 26mm) | ||||
사용전원 | 아답터 또는 C 사이즈 배터리 4개 | ||||
배터리수명 | 약 150 시간 (알카라인 전지를 사용한 경우) | ||||
사용온도 | -10°C ~ 40°C / 상대습도 85% | ||||
짐판크기 | 300(W) x 380(D)mm |
||||
제품크기 | KAM: 390(W) x 771(D) x 781(H)mm / KBM: 380(W) x 464(D) x 118(H)mm |
구분 | 상세모델 |
||||
FG-60KAL(H) | FG-150KAL(H) | ||||
용량 | 60kg | 150kg | |||
최소표시 | 10g(5g) | 20g(10g) | |||
최대계수량 | 96000pcs | 120000pcs | |||
최소단위무게 | 0.625g | 1.25g | |||
표시부 | LCD 액정표시 (7자리, 26mm) | ||||
사용전원 | 아답터 또는 C 사이즈 배터리 4개 | ||||
배터리수명 | 약 150 시간 (알카라인 전지를 사용한 경우) | ||||
사용온도 | -10°C ~ 40°C / 상대습도 85% | ||||
짐판크기 | 380(W) x 530(D)mm |
||||
제품크기 | 390(W) x 771(D) x 781(H)mm |
Catalog |
Manual |
CAD |