제품사양
구분 | 사양 | |
정격용량(R.C.) | 3 / 5 / 12 / 15 / 30 kgf | |
정격출력(R.O.) | 1.2(Approx) mV/V | |
제로 바란스 | 0.0 ± 0.06 mV/V | |
컴바인드 에러 | 0.03 % | |
재현성 | 0.01 % | |
크리이프(30 min) | 0.03 % | |
온도의 영향 | 영점 | 0.04 %/10℃ |
출력 | 0.015 %/10℃ | |
인가전압 | 권장 | 10 V |
최대 | 15 V | |
저항 | 입력단자간 | 400 ± 50 Ω |
출력단자간 | 350 ± 3.5 Ω | |
절연저항 | >2,000 ㏁ @50V DC | |
온도보상범위 | -10 ~ 40 ℃ | |
사용온도범위 | -20 ~ 70 ℃ |
기술자료
카탈로그 |
|