제품사양
구분 | 사양 | ||
정격용량(R.C.) | 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 50 / 75 / 100 kgf | ||
정격출력(R.O.) | 2.0 ± 0.2 mV/V | ||
제로 바란스 | 0.0 ± 0.1 mV/V | ||
정확도 등급 | D3 | C3 | |
컴바인드 에러 | 0.03 %R.O | 0.03 %R.O | |
재현성 | 0.02 %R.O | 0.01 %R.O | |
크리이프(30 min) | 0.03 %R.O | 0.017 %R.O | |
온도의 영향 | 영점 | 0.03 %R.O/10℃ | 0.014 %R.O/10℃ |
출력 | 0.03 %R.O/10℃ | 0.011 %R.O/10℃ | |
인가전압 | 권장 | 10 V | |
최대 | 15 V | ||
저항 | 입력단자간 | 400 ± 20 Ω | |
출력단자간 | 350 ± 3.5 Ω | ||
절연저항 | >2,000 ㏁ @50V DC | ||
온도보상범위 | -10 ~ 40 ℃ | ||
사용온도범위 | -20 ~ 80 ℃ |
기술자료
카탈로그 |
|