
| 모델 | CDUP | |
| 정격용량 (R.C.) | 15 / 25 ton | |
| 정격출력 (R.O.) | 2 mV/V ±0.15 % | |
| 비직선성 | ≤0.02 % R.O. | |
| 히스테리시스 | ≤0.02% R.O. | |
| 반복성 | ≤0.02 % R.O. | |
| 크리이프 | ≤0.03 % in 20 min | |
| 제로발란스 | ≤1 % R.O. | |
| 온도보상범위 | -10 ~ 70 ℃ | |
| 허용온도범위 | -20 ~ 80 ℃ | |
| 출력의 온도영향 | ≤0.02 % LOAD/10 ℃ | |
| 영점의 온도영향 | ≤0.03 % R.O./10 ℃ | |
| 입력간 저항 | 800 Ω ±30 Ω | |
| 출력간 저항 | 700 Ω ±5 Ω | |
| 절연저항 | 2,000 ㏁ at 50 V DC | |
| 인가전압 |
권장 | 3 ~ 12 V |
| 최대 | 15 V | |
| 연결케이블 | Ø7 mm x 10 m(22AWG x 4 Core Shielded) | |
| 보호등급 | meets IP 67 | |
| 허용과부하 | 150 % R.C. | |
| 극한과부하 | 300% R.C. | |
기술자료
| Catalog |



