제품사양
| 구분 | 사양 |
||
| 정격용량(R.C.) | 1 / 2 / 5 kgf | 10 / 20 / 30 / 50 / 100 / 200 / 300 / 500 kgf, 1 / 2 tf | |
| 정격출력(R.O.) | 0.5 mV/V | 1.0 mV/V | |
| 제로 바란스 | 0.0 ± 0.1 mV/V | ||
| 컴바인드 에러 | 2.0 %R.O |
||
| 재현성 | 1.0 %R.O |
||
| 크리이프(30 min) | 1.0 %R.O |
||
| 온도의 영향 | 영점 | 0.03 %R.O/10℃ |
|
| 출력 | 0.05 %R.O/10℃ |
||
| 인가전압 | 권장 | 5 V |
|
| 최대 | 10 V |
||
| 저항 | 입력단자간 | 350 ± 20 Ω | |
| 출력단자간 | 350 ± 3.5 Ω |
||
| 절연저항 | >2,000 ㏁ @50V DC |
||
| 온도보상범위 | -10 ~ 40 ℃ |
||
| 사용온도범위 | -20 ~ 80 ℃ |
||
기술자료
| 카탈로그 |
|
|

