스테인레스 스틸 및 IP65 방수·방진 구조 견고한 금속 하우징과 계량 플랫폼은 까다로운 산업 계량에 필요한 보호 및 안정성을 제공하며 IP65 등급은 먼지와 물로부터 쉽게 세척하고 보호 할 수 있습니다. 에폭시 코팅된 로드 셀과 함께 견고한 스테인레스 스틸 플랫폼 및 디스플레이가 부식을 방지하고 가장 혹독한 환경에서도 신뢰할 수 있습니다. |
|
아날로그 표시부(ASD) 아날로그 스윕 디스플레이 (ASD)는 용량 및 목표 중량을 시각적으로 표시하며, 애플리케이션 충진에 이상적입니다. 60눈금의 아날로그 표시부는 단순계량, 목표중량, 비교(상하한값)표시모드 및 아날로그 표시 OFF모드가 있어 하고자 하는 작업에 맞춰 다양하게 사용이 가능합니다., |
구분 | 상세모델 |
|||
FS-6Ki | FS-15Ki | FS-30Ki | ||
용량 | 6kg | 15kg | 30kg | |
최소표시 | 0.002kg | 0.005kg | 0.01kg | |
직선성 | ±0.002kg | ±0.005kg | ±0.01kg | |
짐판크기 | 250(W) x 250(D)mm | 380(W) x 300(D)mm | ||
제품크기 | 250(W) x 250(D) x 496(H)mm | 380(W) x 464(D) x 496(H)mm | ||
제품중량 | 약8.1kg | 약14.9kg | ||
표시부 | 7자리수 LCD(문자크기: 18.6mm) 백라이트+ 60칸 아날로그 계단식표시부 백라이트 | |||
사용온도 | -10℃ ~ 40℃, 습도 85%이하 | |||
사용전원 | AC 100V ~ 240V 또는 SLA 충전배터리 | |||
사용시간 | 충전배터리 사용시간 : 약 80시간(백라이트, 램프, 기타연결장비 사용하지 않을 경우) |
Catalog |
Manual |
CAD |