4단계의 충격감지 기능 ISD(Impact Shock Detection)으로 통칭되는 충격감지 기능은 총 4단계로 분류되며, 각 단계를 시각화하여 알려줌은물론 3단계와 4단계의 고 위험 단계에서 위험 알림이 울립니다. |
IP65 등급의 방진 방수 구조 습기 또는 분진 침투에 강한 IP65의 방진 방수구조를 채택하여 열악한 환경에서도 뛰어난 내구성을 자랑하며 이로 인해 다양한 산업군에서 활용이 가능합니다. |
구분 | 상세모델 | ||||||
GF8202M | GF8202MD | GF10202M | GF12001M | GF22001M | GF32001M | GF32001MD | |
용량 | 8.2kg | 2.2kg/8.2kg | 10.2kg | 12.2kg | 22.2kg | 32.2kg | 6.2kg/32.2kg |
최소표시 | 0.01g | 0.01g/0.1g | 0.01g | 0.1g | 0.1g/1g | ||
반복성 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g/0.5g | ||
직선성 | ±0.03g | ±0.02g/0.1g | ±0.03g | ±0.2g | ±0.2g/1g | ||
안정시간 | 약 1.5 초 | ||||||
사용온습도 | 5°C ~ 40°C, 습도 85% 이하 | ||||||
표준출력 | RS-232C 통신카드장착 및 USB (mini-B) | ||||||
계량팬 | 270 x 210 mm | ||||||
제품크기 | 300(W) x 355 (D) x 111(H)mm | ||||||
전원 | AC 아답터 220V, 50/60Hz | ||||||
제품중량 | 약 8.3 kg |
기술자료
카탈로그(국문) |
매뉴얼
매뉴얼(국문) |
도면
도면 |