단위중량 입력 네비게이터 점멸등의 순서에 따라 간단하게 단중을 설정할 수 있고 단위중량 등록방법은 샘플수량에 의한 등록, 10키에 의한 등록, ID메모리에 의한 불러오기의 3가지 방법이 있습니다. |
AWA(Audible Weighing Assist) 기능 목표계수 근사치가 되면 부저가 울리는 간격이 짧아 지고, 목표 계수가 되면 부저가 멈춥니다. AWA기능으로 계수작업을 쉽고, 정확하고 빠르게 진행하실 수 있습니다. |
표시부 분리로 다양하게 활용 다양한 계수 응용을 위하여 표시부를 본체로부터 분리하여 책상이나 벽 등에 설치할 수 있습니다. (표준케이블: 60cm, 옵션케이블: 2m) |
대형LCD표시부와 다양한 표시 |
구분 | 상세모델 |
||||
HC-3Ki | HC-6Ki | HC-15Ki | HC-30Ki | ||
용량 | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | |
최소표시 | 0.5g | 1g | 2g | 5g | |
샘플수 | 10개 (5, 25, 50, 100개 또는 임의설정 가능) | ||||
최소단중 |
Nomal | 0.1g | 0.2g | 0.4g | 1g |
Fine | 0.005g | 0.01g | 0.02g | 0.05g | |
내부분해능 | 1/600000 | 1/750000 | 1/600000 | ||
직선성 | ±0.5g | ±1g | ±2g | ±5g | |
재현성 | 0.5g | 1g | 2g | 5g | |
스팬조정 | 0.002% / ℃ ( 5℃~35℃) typ. | ||||
온습도범위 | -5℃ ~ 40℃, 습도 85%이하 (결로가 없을 것) | ||||
표시부 | 7segmant LCD 문자높이 : 개수표시 18.6mm, 중량/단중표시 11.4mm | ||||
표시부신호 | 약 10회 / 초 | ||||
최대수량표시 | 600000 | 750000 | 600000 | ||
통신기능 | RS-232C (옵션) | ||||
사용전원 | AC 아답터 (200V 50/60Hz, 약 10VA) 또는 내장배터리 (별매) | ||||
짐판크기 | 310(W) X 210(D)mm | ||||
제품크기 | 315(W) X 331(D) X 126(H)mm | ||||
제품중량 | 4.8kg | ||||
캘리브레이션 | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | |
표준부속품 | 취급설명서, AC아답터 |
Catalog |
Manual |
CAD |