· 빠른 안정속도 : 약 1초 |
구분 | 상세모델 |
||||
HC-3KW | HC-6KW | HC-15KW | HC-30KW | ||
최대표시 | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | |
최소표시 | 0.5g | 1g | 2g | 5g | |
직선성 | ±0.5kg | ±1g | ±2g | ±5g | |
재현성 | 0.5g | 1g | 2g | 5g | |
스팬조정 | 0.002%/℃ (5℃~35℃)typ. | ||||
온습도조정 | -5℃ ~ 40℃, 습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | ||||
표시부 | 7 세그먼트 LCD 문자높이 : 중량표시 18.6mm, 상/하한 11.4mm | ||||
표시부신호 | 약 10회/초 | ||||
통신기능 | RS-232C (옵션) | ||||
사용전원 | AC 아답터 (TB-162 220V 50Hz, 약 10VA) | ||||
짐판크기 | 310(W) x 210(D)mm |
||||
제품크기 | 315(W) x 331(D) x 126(H)mm |
||||
제품중량 | 4.8kg | ||||
캘리브레이션 | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | |
표준부속품 | 취급설명서, AC아답터 | ||||
옵션 | OP-02 납배터리(추천품 YUASA NP4-6), OP-03 RS-232C #1, OP-04 RS-232C+콤퍼레이터 릴레이출력#1 |
Catalog |
Manual |
CAD |