벤치형 방폭저울
국내 인증 방폭 등급
방폭등급 Ex ia IIB T4 Ga 설계구조로 Group II 지역 방폭에 대응
다양한 라인업
최대용량 기준 3종 / 외형 기준 3종의 다양한 라인업 구성
다기능 인디게이터
백라이트 LCD
문자높이 26 mm / 높은 시인성의 흑백 대조 디스플레이
5단계 Comparator
총 5단계로 구분되는 HI/OK/LO Comprator 기능 내장
10 key 버튼
기본 저울 기능키 외 10 key를 채용하여 설정 및 사용이 편리
구분 | HV-15KCEP | HV-60KCEP | HV-200KCEP | |||||||
용량 | 3 kg | 6 kg | 15 kg | 15 kg | 30 kg | 60 kg | 60 kg | 150 kg | 200 kg | |
최소표시 | 1 g | 2 g | 5 g | 5 g | 10 g | 20 g | 20 g | 50 g | 100 g | |
재현성 | 1 g | 2 g | 5 g | 5 g | 10 g | 20 g | 20 g | 50 g | 100 g | |
직선성 | ±1 g | ±2 g | ±5 g | ±5 g | ±10 g | ±20 g | ±20 g | ±50 g | ±100 g | |
샘플수 | 5 / 10 / 20 / 50 / 100개 전환 가능 | |||||||||
최대계수량 | 150,000 개 | 120,000 개 | 110,000 개 | |||||||
디스플레이 | 중량 | 백라이트 / 7세그먼트 액정표시 / 문자높이 26 mm | ||||||||
갱신주기 | 10 회 / 초 | |||||||||
Comparator | 3색 5단 컴퍼레이터 LED | |||||||||
스팬드리프트 | ±20 ppm/℃ typ. (-5 ~ 35 ℃) | |||||||||
전원/배터리수명 | 단일형 알칼리 배터리 4개, 약 1,500시간 (백라이트 off시) | |||||||||
사용환경 | -10 ~ 40 ℃, 85% R.H. 이하 (결로가 없을 것) | |||||||||
짐판크기 (W x D) | 250 x 250 mm | 330 x 424 mm | 390 x 530 mm | |||||||
제품크기 (W x D x H) | 250 x 439 x 397 mm | 330 x 585 x 776 mm | 390 x 691 x 776 mm | |||||||
제품중량 | 8 kg | 12 kg | 18 kg |
기술자료
카탈로그 |
매뉴얼
매뉴얼 |
인증
방폭인증서 |
도면
HV-15KCEP | HV-60KCEP | HV-200KCEP | |||
CAD | CAD | CAD | |||