도면파일은 다운로드 탭을 확인하여 주시기 바랍니다.
구분 | 내용 |
정격용량 | 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 300 kg |
정격출력 | 2 mV/V±0.2% |
허용과부하 | 200 % of R.C. |
한계과부하 | 200 % of R.C. |
종합오차 | 0.05 % of R.O. |
크리프 (1시간) | ±0.1 % of R.O. |
권장인가전압 | DC12V |
최대인가전압 | DC15V |
제로바란스 | ±1 % of R.O. |
입력단자간저항 | 400 Ω |
출력단자간저항 | 350 Ω ±3.5 Ω |
절연저항 | 5,000 ㏁ / DC50 V |
온도보상범위 | -10 ~ 60 ℃ |
영점온도영향 | 0.07 % of R.O. / 10 ℃ |
출력온도영향 | 0.02 % of Load / 10 ℃ Typ. |
케이블지름 / 길이 | Ø6 / 5 m |
카탈로그
카탈로그 |
도면
도면 |