
| 모델 | OSWXM | OSWXL | ||
| 정격용량 (R.C.) | 500 kg / 1, 2 t | 3, 5 t | ||
| 정격출력 (R.O.) | 2.0 ± 0.005 % mV/V | |||
| 비직선성 | ≤0.03 % R.O. | |||
| 히스테리시스 | ≤0.02 % R.O. | |||
| 반복성 | ≤0.02 % R.O. | |||
| 크리이프 | ≤0.03 % in 20 min | |||
| 제로발란스 | ≤1 % R.O. | |||
| 온도보상범위 | -10 ~ 70 ℃ | |||
| 허용온도범위 | -20 ~ 80 ℃ | |||
| 출력의 온도영향 | ≤0.02 % LOAD/10 ℃ | |||
| 영점의 온도영향 | ≤0.02 % R.O./10 ℃ | |||
| 입력간 저항 | 400 Ω ±20 Ω | |||
| 출력간 저항 | 350 Ω ±5 Ω | |||
| 절연저항 | 2,000 ㏁ at 50 V DC | |||
| 인가전압 | 권장 | 3~12 V | ||
| 최대 | 15 V | |||
| 연결케이블 (22AWG x 4Core Shielded) |
Ø5 mm x 3 m | Ø5 mm x6 m | ||
| 재질 | 고강도 알루미늄 | 고강도 스테인레스강 |
||
| 보호등급 | IP 67 | |||
| 허용과부하 | 150 % R.C. | |||
| 한계과부하 | 300 % R.C. | |||
기술자료
| Catalog |



