Pioneer Precision
정밀 저울
- 0.01 ㎎의 Semi-Micro 계량
- 내장분동에 의한 자동 Calibration
- GLP/GMP/GCP/ISO 대응
- RS-232C 표준 내장
- 최대 200개의 Data 저장
LINE UP | ||
PX223KR | PX423KR | PX523KR |
PX223KR/E | PX423KR/E | PX523KR/E |
PX2202KR | PX4202KR | PX5202KR | – |
PX2202KR/E | PX4202KR/E | PX5202KR/E | PX8201KR/E |
PX623KR | PX6202KR |
PX623KR/E | PX6202KR/E |
에이티몰 견적문의 |
문의내용을 최대한 상세하게 기입하여 주시기 바랍니다. |
* 표시는 필수 입력 항목입니다. |
구분 | 상세모델 |
||
PX223KR | PX423KR | PX523KR | |
PX223KR/E | PX423KR/E | PX523KR/E | |
최대 용량(g) | 220 | 420 | 520 |
정밀도 | 0.001g | ||
재현성 (stdev) (g) | 0.001 | ||
직선성 | ±0.002 | ||
안정화 시간(초) | 2 | ||
온도 민감도 편차 (PPM/K) | ±8 | ±3 | |
Typical Minimum Weight USP (USP K=2, U=0.10%) | 2g | ||
Optimized Minimum Weight (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d** | 0.82 g | ||
계량 단위 | Milligram, Gram, Kilogram, Carat, 1 Custom unit | ||
애플리케이션 | Basic Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Animal Weighing, Density Determination | ||
팬 크기(mm) | 120 | ||
전원공급 | Power Input:100 – 240V ~ 200mA 50 – 60Hz 12 –18VA Power Output: 12 VDC 0.5A | ||
제품 크기 (mm)(W x D x H) | 209 × 321 × 309 | ||
통신 | RS232 & USB | ||
작동 온도 범위 | 일반적인 실험실 어플리케이션을 위한 작동 환경: +10 ~30°C(+5 ~ 40°C 사이에서 작동 보장) | ||
제품 무게 | 4.5 kg | ||
선적 무게 | 7 kg | ||
선적 크기 (mm)(W x D x H) | 507 × 387 × 531 |
구분 |
상세모델 |
|||
PX2202KR | PX4202KR | PX5202KR | – | |
PX2202KR/E | PX4202KR/E | PX5202KR/E | PX8201KR/E | |
최대 용량(g) | 2200 | 4200 | 5200 | 8200 |
정밀도 | 0.01 |
0.1 | ||
재현성 (stdev) (g) | 0.01 |
0.1 | ||
직선성 | ±0.02 |
±0.2 | ||
안정화 시간(초) | 1 | |||
온도 민감도 편차 (PPM/K) | ±6 | ±3 | ±10 | |
Typical Minimum Weight USP (USP K=2, U=0.10%) | 20g | 200g | ||
Optimized Minimum Weight (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d** | 8.2g | 82g | ||
계량 단위 | Milligram, Gram, Kilogram, Carat, 1 Custom unit | |||
애플리케이션 | Basic Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Animal Weighing, Density Determination | |||
팬 크기(mm) | 180 | |||
전원공급 | Power Input:100 – 240V ~ 200mA 50 – 60Hz 12 –18VA Power Output: 12 VDC 0.5A | |||
제품 크기 (mm)(W x D x H) | 209 × 321 × 98 | |||
통신 | RS232 & USB | |||
작동 온도 범위 | 일반적인 실험실 어플리케이션을 위한 작동 환경: +10 ~30°C(+5 ~ 40°C 사이에서 작동 보장) | |||
제품 무게 | 3.5 kg | |||
선적 무게 | 5 kg | |||
선적 크기 (mm)(W x D x H) | 550 × 385 × 291 |
구분 |
상세모델 |
|
PX623KR | PX6202KR | |
PX623KR/E | PX6202KR/E | |
최대 용량(g) | 620 | 6200 |
정밀도 | 0.001 g | 0.01 g |
재현성 (stdev) (g) | 0.001 g | 0.01 g |
직선성 | ±0.002 g | ±0.02 g |
안정화 시간(초) | 2 | 1 |
온도 민감도 편차 (PPM/K) | ±3 | ±3 |
Typical Minimum Weight USP (USP K=2, U=0.10%) | 2g | 20g |
Optimized Minimum Weight (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d** | 82g |
8.2g |
계량 단위 | Milligram, Gram, Kilogram, Carat, 1 Custom unit | |
애플리케이션 | Basic Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Animal Weighing, Density Determination | |
팬 크기(mm) | 120 | 180 |
전원공급 | Power Input:100 – 240V ~ 200mA 50 – 60Hz 12 –18VA Power Output: 12 VDC 0.5A | |
제품 크기 (mm)(W x D x H) | 209 × 321 × 309 | 209 × 321 × 98 |
통신 | RS232 & USB | |
작동 온도 범위 | 일반적인 실험실 어플리케이션을 위한 작동 환경: +10 ~30°C(+5 ~ 40°C 사이에서 작동 보장) | |
제품 무게 | 4.5 kg | 3.5 kg |
선적 무게 | 7 kg | 5 kg |
선적 크기 (mm)(W x D x H) | 507 × 387 × 531 | 550 × 385 × 291 |
기술자료
카탈로그(국문) |
매뉴얼
매뉴얼(국문) |