백라이트 화면과 4개의 버튼 작동 크고 밝은 백라이트 LCD 화면은 조명이 흐린 조건에서 가독성을 개선시키고, 먼 거리에서 그 결과를 보는 것이 용이하게 합니다. 4개의 명백하게 표시된 버튼들은 복 잡성을 없애고 구성, 측정 단위 변경, 보정 등을 빠르고 쉽게 할 수 있도 록 안내 합니다. |
탁월한 보호 기능의 내구성 기재된 저울 용량 10배의 탁월한 과부하 보호 장치,고강도 스테인레스 강철 팬, 충격 저항 팬 지지대,통합된 운송/보관 잠금 장치를 갖추고 있어 내구성이 있는 품질을 제공합니다. |
다기능 휴대용 저울 정확성 , 효율성 , 가능성 모두 있는 Scout 저울은 개선된 정밀도로 극도로 정밀하고 반복적인 계량 결과를 확신합니다. 또한 Scout 의 1초의 안정화 시간은 어느 시설이나 실험실에서도 생산성을 증가시킬수 있고, 증가된 용량계량 애플리케이션에 보다 많은 융통성을 제공합니다. |
독창적인 방풍문 |
구분 | 상세모델 | ||||
SPX123KR | SPX223KR | SPX222KR | SPX422KR | SPX622KR | |
용량 (g) | 120 | 220 | 220 | 420 | 620 |
정밀도 (g) | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
용량 x 정밀도 (kg) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
스팬보정운동 | 100g | 200g | 200g | 200g | 300g |
직선보정운동 | 50,100g | 100,200g | 100,200g | 200,400g | 300,600g |
안정화시간 (s) | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
구조 | ABS 본체 & 스테인레스 강철 팬 | ||||
방풍문 | 있음 | 없음 | |||
보정 | 사용자 선택 가능한 외부 스팬 혹은 직선 보정/외부 분동으로 디지털 | ||||
용기 값 범위 | 공제에 의한 총 용량까지 | ||||
계량단위 | mg, g, kg, ct | ||||
애플리케이션모드 | 계량, 부품 수 계수, 백분율 계량, 체크 계량, 동물/동적 계량, 합산, 밀도 측정, 화면 정지, 몰 계량 | ||||
전력요구사항 | AC 어댑터(포함됨) 혹은 4개의 AA 배터리(불포함) | ||||
일반 배터리 수명 (시간) | 80 시간 |
120 시간 | 80 시간 |
||
통신 | RS232, USB 호스트, USB 장치, 혹은 이더넷(액세서리로 이용 가능) | ||||
화면타입 | 역광이 있는 액정 표시 장치(LCD) | ||||
화면크기 | 20mm 숫자 | ||||
과부하용량 | 기재된 용량의 10배 | ||||
작동온도범위 | 10%에서 80% 상대 습도로 10℃에서 40℃, 비-콘덴싱 | ||||
보관조건 | 10%에서 90% 상대 습도로 -20℃에서 55℃, 비-콘덴싱 | ||||
팬크기 | 93 mm | 120 mm | |||
저울크기 | 202 × 222 × 103 mm | 202 × 224 × 54 mm | |||
선적크기 | 300 × 250 × 129 mm |
300 × 250 × 86 mm | |||
제품무게 | 1 kg | ||||
선적무게 | 1.5 kg |
구분 | 상세모델 | ||
SPX1202KR | SPX2202KR | SPX6202KR | |
용량 (g) | 1200 | 2200 | 6200 |
정밀도 (g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
용량 x 정밀도 (kg) |
1.2 x 0.00001 | 2.2 x 0.00001 | 6.2 x 0.00001 |
스팬보정운동 | 1kg | 2kg | 25g |
직선보정운동 | 500g,1kg | 1kg, 2kg | 3kg, 6kg |
안정화시간 (s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
구조 | ABS 본체 & 스테인레스 강철 팬 | ||
방풍문 | 없음 | ||
보정 | 사용자 선택 가능한 외부 스팬 혹은 직선 보정/외부 분동으로 디지털 | ||
용기 값 범위 | 공제에 의한 총 용량까지 | ||
계량단위 | mg, g, kg, ct | ||
애플리케이션모드 | 계량, 부품 수 계수, 백분율 계량, 체크 계량, 동물/동적 계량, 합산, 밀도 측정, 화면 정지, 몰 계량 | ||
전력 요구사항 |
AC 어댑터(포함됨) 혹은 4개의 AA 배터리(불포함) | ||
배터리 수명 | 80 시간 | ||
통신 | RS232, USB 호스트, USB 장치, 혹은 이더넷(액세서리로 이용 가능) | ||
화면타입 | 역광이 있는 액정 표시 장치(LCD) | ||
화면크기 | 20mm 숫자 | ||
과부하용량 | 기재된 용량의 10배 | ||
작동온도범위 | 10%에서 80% 상대 습도로 10℃에서 40℃, 비-콘덴싱 | ||
보관조건 | 10%에서 90% 상대 습도로 -20℃에서 55℃, 비-콘덴싱 | ||
팬크기 | 170 x 140 mm | ||
저울크기 | 202 × 224 × 54 mm | ||
선적크기 | 300 × 250 × 86 mm | ||
제품무게 | 1 kg | ||
선적무게 | 1.6 kg |
구분 | 상세모델 | ||||
SPX421KR | SPX621KR | SPX2201KR | SPX6201KR | SPX8200KR | |
용량 (g) | 420 | 620 | 2200 | 6200 | 8200 |
정밀도 (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
용량 x 정밀도 (kg) |
N/A | N/A | 2.2 x 0.0001 | 6.2 x 0.0001 | 8.2 x 0.001 |
스팬보정운동 | 200g | 300g | 2kg | 5kg | 8kg |
직선보정운동 | 200,400g | 300,600g | 1kg, 2kg | 3kg, 6kg | 4kg, 8kg |
안정화시간 (s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
구조 | ABS 본체 & 스테인레스 강철 팬 | ||||
방풍문 | 있음 | 없음 | |||
보정 | 사용자 선택 가능한 외부 스팬 혹은 직선 보정/외부 분동으로 디지털 | ||||
용기 값 범위 | 공제에 의한 총 용량까지 | ||||
계량단위 | mg, g, kg, ct | ||||
애플리케이션모드 | 계량, 부품 수 계수, 백분율 계량, 체크 계량, 동물/동적 계량, 합산, 밀도 측정, 화면 정지, 몰 계량 | ||||
전력요구사항 | AC 어댑터(포함됨) 혹은 4개의 AA 배터리(불포함) | ||||
일반 배터리 수명 (시간) | 120 시간 |
80 시간 |
120 시간 | ||
통신 | RS232, USB 호스트, USB 장치, 혹은 이더넷(액세서리로 이용 가능) | ||||
화면타입 | 역광이 있는 액정 표시 장치(LCD) | ||||
화면크기 | 20mm 숫자 | ||||
과부하용량 | 기재된 용량의 10배 | ||||
작동온도범위 | 10%에서 80% 상대 습도로 10℃에서 40℃, 비-콘덴싱 | ||||
보관조건 | 10%에서 90% 상대 습도로 -20℃에서 55℃, 비-콘덴싱 | ||||
팬크기 | 120 mm | 170 x 140 mm | |||
저울크기 | 202 × 222 × 103 mm | 202 × 224 × 54 mm | |||
선적크기 | 300 × 250 × 129 mm |
300 × 250 × 86 mm | |||
제품무게 | 1 kg | ||||
선적무게 | 1.5 kg |
기술자료
카탈로그(국문) |
매뉴얼
매뉴얼(국문) |