효율성과 생산성을 증가 1초 정도의 안정화 시간은 실험실, 혹은 생산 라인에서 생산성 증가를 의미하고, 개선된 정밀도로 몇 번이고 극도의 정밀하고 반복적인 계량 결과를 기대할 수 있습니다. |
데이터 수집과 전송을 위한 연결옵션 |
구분 | 상세모델 | |||||
STX123KR | STX223KR | STX222KR | STX422KR | STX622KR | STX1202KR | |
용량 (g) | 120 | 220 | 420 | 620 | 1200 | |
정밀도 (g) | 0.001 | 0.01 | ||||
스팬보정운동 | 100g | 200g | 300g | 1kg | ||
직선보정운동 | 50,100g | 100,200g | 200,400g | 300,600g | 500g, 1kg | |
안정화시간 (s) | 15 | 1 | 1.5 | |||
구조 | ABS 본체 & 스테인레스 강철 팬 | |||||
방풍문 | 있음 | 없음 | ||||
보정 | 사용자 선택 가능한 외부 스팬 혹은 직선 보정/외부 분동으로 디지털 | |||||
용기 값 범위 | 공제에 의한 총 용량까지 | |||||
계량단위 | mg, g, kg, ct | |||||
애플리케이션모드 | 계량, 부품 수 계수, 백분율 계량, 체크 계량, 동물/동적 계량, 합산, 밀도 측정, 화면 정지, 몰 계량 | |||||
배터리 수명 | 6 시간 | |||||
통신 | RS232, USB 호스트, USB 장치, 혹은 이더넷(액세서리로 이용 가능) | |||||
화면타입 | 사용자-제어 가능한 밝기 기능이 있는 109mm 총 천연색 VGA 그래픽 터치스크린 화면 | |||||
화면크기 | 109 mm 숫자(대각선) | |||||
과부하용량 | 기재된 용량의 10배 | |||||
작동온도범위 | 10%에서 80% 상대 습도로 10℃에서 40℃, 비-콘덴싱 | |||||
보관조건 | 10%에서 90% 상대 습도로 -20℃에서 55℃, 비-콘덴싱 | |||||
팬크기 | Ø 93 mm | Ø 120 mm | 170 x 140 mm | |||
저울크기 | 202 × 222 × 103 mm | 202 × 224 × 54 mm | ||||
선적크기 | 300 × 250 × 129 mm | |||||
제품무게 | 1 kg | |||||
선적무게 | 1.6 kg |
구분 | 상세모델 | |||||
STX2202KR | STX421KR | STX621KR | STX2201KR | STX6201KR | STX8200KR | |
용량 (g) | 620 | 420 | 620 | 2200 | 6200 | 8200 |
정밀도 (g) | 0.01 | 0.1 |
1 | |||
스팬보정운동 | 2kg | 200g | 300g | 2kg | 5kg | 8kg |
직선보정운동 | 1kg, 2kg | 200,400g | 300,600g | 1kg. 2kg | 3kg, 6kg | 4kg. 8kg |
안정화시간 (s) | 1.5 | 1 | 1.5 | |||
구조 | ABS 본체 & 스테인레스 강철 팬 | |||||
방풍문 | 없음 | |||||
보정 | 사용자 선택 가능한 외부 스팬 혹은 직선 보정/외부 분동으로 디지털 | |||||
용기 값 범위 | 공제에 의한 총 용량까지 | |||||
계량단위 | mg, g, kg, ct | |||||
애플리케이션모드 | 계량, 부품 수 계수, 백분율 계량, 체크 계량, 동물/동적 계량, 합산, 밀도 측정, 화면 정지, 몰 계량 | |||||
배터리 수명 | 6 시간 | |||||
통신 | RS232, USB 호스트, USB 장치, 혹은 이더넷(액세서리로 이용 가능) | |||||
화면타입 | 사용자-제어 가능한 밝기 기능이 있는 109mm 총 천연색 VGA 그래픽 터치스크린 화면 | |||||
화면크기 | 109 mm 숫자(대각선) | |||||
과부하용량 | 기재된 용량의 10배 | |||||
작동온도범위 | 10%에서 80% 상대 습도로 10℃에서 40℃, 비-콘덴싱 | |||||
보관조건 | 10%에서 90% 상대 습도로 -20℃에서 55℃, 비-콘덴싱 | |||||
팬크기 | 170 x 140 mm | Ø 120 mm | 170 x 140 mm | |||
저울크기 | 202 × 224 × 54 mm | |||||
선적크기 | 300 × 250 × 129 mm | |||||
제품무게 | 1 kg | |||||
선적무게 | 1.6 kg |
기술자료
카탈로그(국문) |
매뉴얼
매뉴얼(국문) |