구분 |
내용 | |
정격용량(R.C.) |
1 / 2 / 3 / 10 / 20 / 30 tf | |
정격출력(R.O.) |
2.0 mV/V ± 0.25% | |
허용과부하 | 150 % of R.C. | |
한계과부하 | 200 % of R.C. | |
종합오차 |
0.02 % of R.O. | |
제로바란스 | 0±0.03 mV/V | |
권장인가전압 | DC10V | |
최대인가전압 | DC15V | |
입력단자간저항 | 350 Ω ±3.5 Ω | |
출력단자간저항 | 350 Ω ±3.5 Ω | |
절연저항 | >2,000 ㏁ @50 VDC | |
온도보상범위 | -10 ~ 40 ℃ | |
사용온도범위 | -15 ~ 60 ℃ | |
영점온도영향 | 0.03 % of R.O. / 10 ℃ | |
출력온도영향 | 0.03 % of Load / 10 ℃ | |
케이블지름 / 길이 |
5 m | |
방폭등급 |
Ex d IIC T6 / Ex tD A21 IP66 T80℃ |
기술자료
카탈로그 | |
도면
도면 |
인증서
방폭인증서 |