XPR-C Series (Mass comprator)
수동형 질량비교기
혁신적인 기술
- 귀하의 공정을 간소화하고 오류를 제거하기 위해 설계된 대형 터치스크린 터미널, 자동 정전기 검출 기능 및 지능형 품질 보증 기능에 대한 사용자 가이드 혜택을 받으십시오.
탁월한 정확도
- 혁신적인 LevelMatic 팬 및 걸이형 칭량 팬은 코너 하중 효과를 제거하여 칭량 결과의 정확성을 향상시킵니다.
안전한 데이터 전송
- 통합 USB 및 Ethernet 인터페이스를 통해 데이터를 주변 장치 또는 네트워크로 보다 쉽고 신뢰할 수 있게 전송할 수 있습니다. MC Link 또는 타사 소프트웨어로 데이터를 전송할 수 있습니다.
LINE UP | |||
1 ㎍ | |||
XPR6U | XPR36C | XPR56C | XPR226CDR |
XPE505C (10 ㎍) | |||
0.1 mg | |||
XPR2004SC | XPR5004SC | ||
1 mg | |||
XPR2003SC | XPR5003SC | XPR10003SC | XPR26003LC |
XPR32003LD5C (5 mg) | XPR64003LD5C (5 mg) | ||
10 mg | |||
XPR64002LC | XPR64002LC-T |
에이티몰 견적문의 |
문의내용을 최대한 상세하게 기입하여 주시기 바랍니다. |
* 표시는 필수 입력 항목입니다. |
수동 질량 비교기
0.05 mg ~ 5400 kg 범위의 분동 교정과 관련해 수동 질량 비교기는 응용 범위가 매우 넓습니다. 최고의 해독도와 최상의 정확성 등급을 갖춘 수동 질량 비교기를 통해, 최상의 반복성 및 최소한의 측정불확도로 교정(Calibration)을 수행할 수 있습니다. 당사의 독보적인 MC Link 소프트웨어가 기본으로 제공되어 귀하의 교정 공정을 도와 효율성을 개선하고 오류를 감소시킵니다.
AX 프리미엄 질량 비교기의 해독도는 0.1 µg~0.1 mg 이며 최대 용량은 12 kg 입니다.
XPR – 다목적 비교기
메틀러 토레도의 XPR 수동 질량 비교기는 최신 기술과 통합하여 최대 64 kg의 질량 측정에 대한 최상의 칭량 정확성을 제공합니다. 고분해능 및 LevelMatic 칭량 팬으로 인해 효율적으로 교정을 수행하면서도 최고의 정확성을 유지하여 질량 측정 시 최상의 요건을 충족합니다.
모델명 | 최대용량 | 해독도 | Calibration Range | ||||
E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | |||
XPR6U | 6.1 g | 0.1 ㎍ | 1 mg – 5 g | 1 mg – 5 g | 1 mg – 5 g | 1 mg – 5 g | 1 mg – 5 g |
XPR36C | 32 g | 1 ㎍ | 100 mg – 20 g | 1 mg – 20 g | 1 mg – 20 g | 1 mg – 20 g | 1 mg – 20 g |
XPR56C | 52 g | 1 ㎍ | 100 mg – 50 g | 1 mg – 50 g | 1 mg – 50 g | 1 mg – 50 g | 1 mg – 50 g |
XPR226CDR | 121 / 220 g | 5 / 10 ㎍ | 100 g – 200 g | 2 g – 200 g | 50 mg – 200 g | 1 mg – 200 g | 1 mg – 200 g |
XPR505C | 520 g | 10 ㎍ | 200 g – 500g | 10 g – 500 g | 500 mg – 500 g | 10 mg – 500 g | 1 mg – 500 g |
XPR2004SC | 2,300 g | 0.1 mg | 2 kg | 500 g – 2 kg | 500 mg – 500 g | 10 mg – 500 g | 1 mg – 500 g |
XPR5004SC | 5,100 g | 0.1 mg | 5 kg | 1 kg –5 kg | 200 g – 2 kg | 200 g – 5 kg | 500 mg – 2 kg |
XPR2003SC | 2,300 g | 1 mg | – | – | 500 g – 5 kg | 500 g – 2 kg | 200 g – 2 kg |
XPR5003SC | 5,100 g | 1 mg | – | 5 kg | 1 kg – 2 kg | 500 g – 5 kg | 200 g – 5 kg |
XPR10003SC | 10,100 g | 1 mg | 10 kg | 5 kg –10 kg | 1 kg – 5 kg | 500 g –10 kg | 200 g –10 kg |
XPR26003LC | 26.1 kg | 1 mg | 20 kg | 10 kg – 20 kg | 1 kg –10 kg | 1 kg – 20 kg | 500 g – 20 kg |
XPR32003LD5C | 32.1 kg | 5 mg | – | – | 20 kg | 5 kg – 20 kg | 2 kg – 20 kg |
XPR64003LD5C | 64.1 kg | 5 mg | – | 20 kg – 50 kg | 5 kg – 50 kg | 2 kg – 50 kg | 1 kg – 50 kg |
XPR64002LC | 64.1 kg | 10 mg | – | – | 50 kg | 10 kg – 50 kg | 5 kg – 50 kg |
XPR64002LC-T | 64.1 kg | 10 mg | – | – | 50 kg | 10 kg – 50 kg | 5 kg – 50 kg |
상세 제원은 Brochure 참고 바랍니다.
기술자료
Brochure | Datasheet(XPR-Micro) | Datasheet(XPR-Large) | Datasheet(XPR-Small) |
매뉴얼
User Manual | Reference Manual |