EM-DLTS Series
저온 챔버 슬림형
저온 챔버 슬림형
- 일정 공간 내에 특정 온도를 발생시켜 전자부품 및 정밀기계의 내구성실험, 기후상태 및 환경실험, 금속 및 도금제품의 부식성 실험, 식품 및 의약품의 변성실험,기타 현대산업 전 분야에 있어서 생산되는 모든 제품의 항온에 대한 신뢰성 시험에 필수적으로 사용되는 항온기
- 저소음, 고효율의 냉동기를 장착하여 온도 유지가 용이하여 균일한 온도의 공기를 시험기 내부로 빠르게 확산시켜 높은 열효율과 온도의 균일성을 높임
| 에이티몰 견적문의 |
| 문의내용을 최대한 상세하게 기입하여 주시기 바랍니다. |
| * 표시는 필수 입력 항목입니다. |
| 모델명 | EM-DLTS 81 | EM-DLTS 150 | EM-DLTS 250 |
| Type | Forced convection type | ||
| 사용 온도 범위 | -10 °C ~ 120 °C | ||
| 냉동기 | 1/3 Hp | 1/2 Hp | 3/4 Hp |
| 조절기 | Touch screen program controller (NEX 1000) | ||
| 전원 | 220V / 60 Hz / 1.2 kw | 220V / 60Hz / 1.5kw | 220V / 60 Hz / 1.7kw |
| 모델명 | EM-DLTS 81M | EM-DLTS 150M | EM-DLTS 250M |
| Type | Forced convection type | ||
| 사용 온도 범위 | -20 °C ~ 120 °C | ||
| 냉동기 | 1/2 Hp | 3/4 Hp | 1 Hp |
| 조절기 | Touch screen program controller (NEX 1000) | ||
| 전원 | 220V / 60 Hz / 1.5 kw | 220V / 60 Hz / 2.5kw | 220V / 60 Hz / 2.7kw |
| 모델명 | EM-DLTS 81H | EM-DLTS 150H | EM-DLTS 288H |
| Type | Forced convection type | ||
| 사용 온도 범위 | -40 °C ~ 120 °C | ||
| 냉동기 | 3/4 Hp | 1 Hp | 2 Hp |
| 조절기 | Touch screen program controller (NEX 1000) | ||
| 전원 | 220V / 60 Hz / 3.0 kw | 220V / 60 Hz / 3.5kw | 220V / 60 Hz / 5.0kw |
| 모델명 | 공통사항 | ||
| 최소 단위 | 0.1°C | ||
| 온도 센서 | ΡΤ-100Ω | ||
| 타이머 | 99 hr 59 min | ||
| 제어 방식 | SSR Control | ||
| 내부 크기 | 450 x 400 x 450 mm | 500 x 500 x 600 mm | 500 x 500 x 1,000 mm |
| 외부 크기 | 650 x 810 x 1,470 mm | 700 x 910 x 1,620 mm | 700 x 910 x 2,020 mm |
| 용량 | 81 Liter | 150 Liter | 250 Liter |
| 선반 | 2 ea | 2 ea | 3 ea |
| 케이블 홀 | Ø50 mm x 1 ea | ||
| 내부 재질 | Stainless steel | ||
| 외부 재질 | Steel plate SS41 with Power heating coated | ||
| 도어 | High temperature Silicon packing door | ||
| 안전장치 | Over temperature Protection safety device Fan motor overload Protection safety device Refrigeration overload Protection safety device Electrical leakage breaker Over current fuse |
||
| 옵션 | Touch screen program controller (NEX-1000) Recorder (요코가와 SR-10006) or (한영넉스 GR 200) |
||
다운로드 할 자료가 없습니다.
하지만 상담원에게 견적 또는 상담을 요청할 수 있어요







