고속 디지털 인디케이터
그래픽 타입의 고속 인디케이터
- 하중 및 변위 2채널 인디케이터
- 초당 4,000회 고속 샘플링 속도
- 칼라 그래픽 LCD 터치스크린
- 고정도 시그날 컨디셔너
- 다양한 하중 관리 모드
본체의 제원
| 모델 | A-채널 (로드셀) | B-채널 (거리 센서) | |
| 센서 인가전압 | DC 20/5 V, 120 mA | N/A | |
| 입력 신호 범위 | 0 ~ ±40 mV | 0 ~ ±10 V / 4 ~ 20 mA / 0 ~ 20 mA | |
| 비직선성 | ±0.02 % F.S. +1 digit | ±0.02 % F.S. +1 digit | |
| 입력감도 | 1.0 ㎶/Digit | 1.0 ㎷/Digit (0 ~ 10 V) | |
| 변환속도 | 4,000회/초 | 2,000회/초 | |
| 입력 인피던스 | 10 ㏁ | 1 ㏁ / 50 Ω | |
| 온도계수 | ±0.005 % of rdg +0.5 digit/℃ | ||
| 아나로그 필터 | 10 / 30 / 300 / 600 ㎐ | ||
| 표시부 | STN color LCD, 74(W) x 55(H) mm | ||
| 디지트 | 0 ~ ±99,999 | ||
| 사용 온도 범위 | 0 ~ 40 ℃ | ||
| 전원 | AC 100~240 V, 50/60 ㎐ | ||
| 소비 전력 | 약 32 VA | ||
| 출력 | 표준 | – 릴레이 출력 (HH / HI / GO / LO / LL) – RS-232C Serial output |
|
| 제품 무게 | 약 1.0 kg | ||
형식명
| 기준모델 | 사용전압 | 출력 | ||||
| BS-G1000 | – | 1 | AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz | 0 | RS-232C Serial output | 기본 |
| 1 | RS-485 Serial output | Option | ||||
| 2 | 0 ~ ±10 V or 4 ~ 20 mA Analog output | Option | ||||
| 3 | BCD Parallel output | Option | ||||
기술자료
| 카탈로그 |
매뉴얼
| 매뉴얼 |




