| 모델 | CDFSA / CDFSB / CDFSC | |||
| 정격용량 (R.C.) | 10 / 20 / 30 kg | 50 / 100 / 200 kg | ||
| 정격출력 (R.O.) | 1.0 ±0.2 mV/V | 1.0 ±0.01 mV/V | ||
| 비직선성 | ≤0.5 % R.O. | |||
| 히스테리시스 | ≤0.5 % R.O. | |||
| 반복성 | ≤0.2 % R.O. | |||
| 크리이프 | ≤0.1 % in 20 min | |||
| 제로발란스 | ≤1 % R.O. | |||
| 온도보상범위 | -10 ~ 70 ℃ | |||
| 허용온도범위 | -20 ~ 80 ℃ | |||
| 출력의 온도영향 | ≤0.1 % LOAD/10 ℃ | |||
| 영점의 온도영향 | ≤0.1 % R.O./10 ℃ | |||
| 입력간 저항 | 410 Ω ±30 Ω | |||
| 출력간 저항 | 350 Ω ±5 Ω | |||
| 절연저항 | 2,000 ㏁ at 50 V DC | |||
| 인가전압 | 권장 | 3~5 V | ||
| 최대 | 8 V | |||
| 연결케이블 |
Ø3 mm x 1.5 m (28AWG x 4Core Shielded) | |||
| 재질 | 스테인레스강 (17-4PH) |
|||
| 보호등급 | meets IP 67 | |||
| 허용과부하 | 150 % R.C. | |||
| 한계과부하 | 300 % R.C. | |||
기술자료
| Catalog |




