본체의 제원
| 모델 | CTI-1000 | |
| 로드셀 인가전압 | DC 5V, 최대 6 x 350Ω 로드셀 | |
| 영점 조정 범위 | -10mV ~ 10mV | |
| A/D 외부해상도 | 5,000dd (H_44.OIML) / 30,000 dd (Non H_44. OIML) | |
| A/D 변환속도 | 20회/초 | |
| 디스플레이 | LED 5 DIGIT | |
| 크기 | 96(W) × 48(D) × 112(H) mm | |
| 전원 | AC 110 / 220 V, 50 / 60 Hz | |
기술자료
| 카탈로그 |
본체의 제원
| 모델 | CTI-1000 | |
| 로드셀 인가전압 | DC 5V, 최대 6 x 350Ω 로드셀 | |
| 영점 조정 범위 | -10mV ~ 10mV | |
| A/D 외부해상도 | 5,000dd (H_44.OIML) / 30,000 dd (Non H_44. OIML) | |
| A/D 변환속도 | 20회/초 | |
| 디스플레이 | LED 5 DIGIT | |
| 크기 | 96(W) × 48(D) × 112(H) mm | |
| 전원 | AC 110 / 220 V, 50 / 60 Hz | |
기술자료
| 카탈로그 |