
로드셀의 제원
| 모델 | DBCM | |||
| 정격용량 (R.C.) | 2 / 3 / 5 kg | 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 300 kg | ||
| 정격출력 (R.O.) | 1.0 ~ 2.0 mV/V | 2.0 mV/V ±10 % |
||
| 비직선성 | ≤0.05 % R.O. | |||
| 히스테리시스 | ≤0.05 % R.O. | |||
| 반복성 | ≤0.03 % R.O. | |||
| 크리이프 | ≤0.05 % in 20 min | |||
| 제로발란스 | ≤1 % R.O. | |||
| 온도보상범위 | -10 ~ 70 ℃ | |||
| 허용온도범위 | -20 ~ 80 ℃ | |||
| 출력의 온도영향 | ≤0.03 % LOAD/10 ℃ | |||
| 영점의 온도영향 | ≤0.03 % R.O./10 ℃ | |||
| 입력간 저항 | 400 Ω ±20 Ω | |||
| 출력간 저항 | 350 Ω ±5 Ω | |||
| 절연저항 | 2,000 ㏁ at 50 V DC | |||
| 인가전압 | 권장 | 3~5 V | ||
| 최대 | 10 V | |||
| 연결케이블 |
Ø3 mm x 1.5 m (22AWG x 4Core Shielded) | |||
| 재질 | 스테인레스강 |
|||
| 보호등급 | meets IP 64 | |||
| 허용과부하 | 150 % R.C. | |||
| 한계과부하 | 300 % R.C. | |||
기술자료
| Catalog |



