|
EK-i의 여러가지 기능 비교기능 : HI/OK/LO표시로 측정물의 무게가 기준값에서 초과, 미달 혹은 정량값이 되는 경우 표시해줍니다. |
| 구분 | 상세모델 | |||
| EK-410i | EK-610i | EK-4100i | EK-6100i | |
| 용량 | 400g | 600g | 4000g | 6000g |
| 최소표시 | 0.01g | 0.1g | ||
| 재현성 | 0.01g | 0.1g | ||
| 직선성 | 0.01g | 0.1g | ||
| 안정시간 | 약 1.5초 | |||
| 사용온도/습도 | -5℃ ~ 35℃, 습도 85%이하 | |||
| 표준출력 | RS-232C 통신카드 장착 | |||
| 계량팬 | Ø110mm | 133 X 170mm | ||
| 제품크기 | 190(W) x 218(D) x 55(H)mm | 190(W) x 218(D) x 53(H)mm | ||
| 전원 | AC아답터 220V, 50/60Hz 또는 Ni-MH 배터리팩(옵션사항) | |||
| 제품중량 | 약 1.1Kg | 약 1.5Kg | ||
| Catalog |
| Manual |
| CAD |

