
도면파일은 다운로드 탭을 확인하여 주시기 바랍니다.
| 구분 |
내용 | |
| 정격용량 |
kgf | 250 / 500 kgf |
| tf | 1 / 2 / 3 / 5 tf | |
| 정격출력 |
3.0 mV/V±0.0075 mV/V | |
| 한계과부하 | 150 % | |
| 종합오차 | 0.03 % | |
| 크리프 (30분) | 0.03 % | |
| 재현성 | 0.01 % | |
| 제로바란스 | 0±0.03mV/V | |
| 권장인가전압 | DC10V | |
| 최대인가전압 | DC15V | |
| 입력단자간저항 | 350 Ω ±3.5 Ω | |
| 출력단자간저항 | 350 Ω ±3.5 Ω | |
| 절연저항 | >2,000 ㏁ | |
| 온도보상범위 | -10 ~ 40 ℃ | |
| 사용온도범위 | -15 ~ 60 ℃ | |
| 영점온도영향 | 0.028 % of R.O. / 10 ℃ | |
| 출력온도영향 | 0.015 % of Load / 10 ℃ Typ. | |
| 케이블지름 / 길이 | 5 m | |
카탈로그
| 카탈로그 |
도면
| 도면 |



