
![]() |
고성능 계량 내장된 자동 보정 기능, 비접촉식 센서, 통풍형 저울 팬을 통해 일관된 결과를 얻을 수 있습니다. 디지털 고속 로드셀을 통해 신뢰할 수 있는 데이터를 제공합니다. |
| 사용자를 고려한 세심한 설계 직관적인 7인치 유리 터치스크린, 디지털 수평 조정 기능, 간편한된 데이터 관리는 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다.간편한 설치와 화학 물질 보호 설계를 통해 효율성과 편안함을 보장합니다. |
![]() |
![]() |
효과적인 통신 옵션들 드라이버 없이 PC나 키보드와 HID 연결을 지원하며, RS232, USB, 이더넷, 블루투스, WIFI를 통한 양방향 통신을 제공합니다. |
| 구분 | 상세모델 | |||
| EXP223 | EXP423 | EXP623 | EXP1203 | |
| 최대용량 | 220 g | 420 g | 620 g | 1200 g |
| 해독도 d, 전체 범위 | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
| 반복성 (표준편차), 일반적으로 최대 하중의 5% 이하 | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg |
| 반복성 (표준편차), 최대 하중의 5% ~ 정밀 범위 최대 구간 | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
| 선형성 오차 (표준값) | 0.6 mg | 0.6 mg | 0.6 mg | 0.6 mg |
| 직선성 편차 | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg |
| 스팬 보정 포인트 | 50g, 100g, 150g, 200g | 100g, 200g, 300g, 400g | 300g, 400g, 500g, 600g | 400g, 600g, 800g, 1000g |
| 계량 단위 | g, mg, ct, N, oz, ozt, Grain, dwt, mo, msg, tl H, tl S, tl T, tcl, tola, baht, Custom 1, Custom 2, lb (models with capacity ≥ 620 g), kg (models with capacity ≥ 1200 g) | |||
| 애플리케이션 모드 | 계량, 부품 수 계수, 검사 계수, 백분율 계량, 검사 계량, 동적 계량, 합산, 배합, 차등 계량, 비중 측정, 피크 홀드 (최고 시점) | |||
| 안정화 시간 (표준값) | ≤ 1.5 초 | |||
| 온도 변화에 따른 감도 오차 (ppm/℃) | 3 | |||
| 최소 측정 무게 (표준값) (K=2, U=1%) | 0.14 g | |||
| 최소 측정 무게 (표준값) (USP, K=2, U=0.10%) | 1.4 g | |||
| 최소 측정 무게 (최적값) (USP, K=2, U=0.10%, SRP≤0.41d) | 0.82 g | |||
| 터미널 디스플레이 | 17.8cm(7인치) TFT, 1,670만 컬러, 글래스 오버레이 터치스크린 | |||
| 디스플레이 해상도 | 800 x 480 픽셀 | |||
| 통신 방식 | USB Host (Type A) x 2, USB Device (Type C) x 1 Ethernet (RJ45) x 1, RS232 x 1; Optional Wi-Fi, Bluetooth Dongle | |||
| 수평 조정 시스템 | 디지털 수평 버블이 포함된 조절 발 2개 | |||
| 전원 사양 | AC Adapter Input: 100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz AC Adapter Output: 12 VDC 1.5A | |||
| 계량 팬 크기 | 사각형 팬 130mm x 130mm | |||
| 터치리스 센서 | 터미널에 비접촉식 센서 2개 탑재 | |||
| 정전기 방지 방풍문 | 기본 사양에 포함 | |||
| 터미널 표시등 | 기본 사양에 포함, 선택 가능한 7가지 색상 | |||
| 조립 후 크기 | W230 mm x D393 mm x H370 mm | |||
| 선적 크기 | W415 mm x D630 mm x H561 mm | |||
| 제품 무게 | 7.4 kg | |||
| 선적 무게 | 10.2 kg | |||
| 구분 | 상세모델 | |||
| EXP2202 | EXP4202 | EXP6202 | EXP8202 | |
| 최대용량 | 2200 g | 4200 g | 6200 g | 8200 g |
| 해독도 d, 전체 범위 | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
| 반복성 (표준편차), 일반적으로 최대 하중의 5% 이하 | 0.007 g | 0.007 g | 0.007 g | 0.007 g |
| 반복성 (표준편차), 최대 하중의 5% ~ 정밀 범위 최대 구간 | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
| 선형성 오차 (표준값) | 0.006 g | 0.006 g | 0.006 g | 0.006 g |
| 직선성 편차 | 0.02 g | 0.02 g | 0.02 g | 0.02 g |
| 스팬 보정 포인트 | 500g,1000g,1500g, 2000g | 1000g, 2000g, 3000g, 4000g | 2000g, 3000g, 4000g, 6000g | 6000g, 8000g, 10000g, 12000g |
| 계량 단위 | g, ct, N, oz, ozt, Grain, dwt, mo, msg, tl H, tl S, tl T, tcl, tola, baht, lb, kg Custom 1, Custom 2 | |||
| 애플리케이션 모드 | 계량, 부품 수 계수, 검사 계수, 백분율 계량, 검사 계량, 동적 계량, 합산, 배합, 차등 계량, 비중 측정, 피크 홀드 (최고 시점) | |||
| 안정화 시간 (표준값) | ≤ 1 초 | |||
| 온도 변화에 따른 감도 오차 (ppm/℃) | 3 | |||
| 최소 측정 무게 (표준값) (K=2, U=1%) | 1.4 g | |||
| 최소 측정 무게 (표준값) (USP, K=2, U=0.10%) | 14 g | |||
| 최소 측정 무게 (최적값) (USP, K=2, U=0.10%, SRP≤0.41d) | 8.2 g | |||
| 터미널 디스플레이 | 17.8cm(7인치) TFT, 1,670만 컬러, 글래스 오버레이 터치스크린 | |||
| 디스플레이 해상도 | 800 x 480 픽셀 | |||
| 통신 방식 | USB Host (Type A) x 2, USB Device (Type C) x 1 Ethernet (RJ45) x 1, RS232 x 1; Optional Wi-Fi, Bluetooth Dongle | |||
| 수평 조정 시스템 | 디지털 수평 버블이 포함된 조절 발 2개 | |||
| 전원 사양 | AC Adapter Input: 100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz AC Adapter Output: 12 VDC 1.5A | |||
| 계량 팬 크기 | 사다리꼴 팬 178mm x 201mm | |||
| 터치리스 센서 | 터미널에 비접촉식 센서 2개 탑재 | |||
| 터미널 표시등 | 기본 사양에 포함, 선택 가능한 7가지 색상 | |||
| 조립 후 크기 | W229 mm x D391 mm x H95 mm | |||
| 선적 크기 | W385 mm x D590 mm x H311 mm | |||
| 제품 무게 | 4.9 kg | |||
| 선적 무게 | 7.1 kg | |||
| 구분 | 상세모델 | |||
| EXP12202 | EXP6201 | EXP8201 | EXP10201 | |
| 최대용량 | 12200 g | 6200 g | 8200 g | 10200 g |
| 해독도 d, 전체 범위 | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| 반복성 (표준편차), 일반적으로 최대 하중의 5% 이하 | 0.007 g | 0.07 g | 0.07 g | 0.07 g |
| 반복성 (표준편차), 최대 하중의 5% ~ 정밀 범위 최대 구간 | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| 선형성 오차 (표준값) | 0.006 g | 0.06 g | 0.06 g | 0.06 g |
| 직선성 편차 | 0.02 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.2 g |
| 스팬 보정 포인트 | 6000g, 8000g, 10000g, 12000g | 2000g, 3000g, 4000g, 6000g | 2000g, 4000g, 6000g, 8000g | 2500g, 5000g, 7500g, 10000g |
| 계량 단위 | g, ct, N, oz, ozt, Grain, dwt, mo, msg, tl H, tl S, tl T, tcl, tola, baht, lb, kg Custom 1, Custom 2 | |||
| 애플리케이션 모드 | 계량, 부품 수 계수, 검사 계수, 백분율 계량, 검사 계량, 동적 계량, 합산, 배합, 차등 계량, 비중 측정, 피크 홀드 (최고 시점) | |||
| 안정화 시간 (표준값) | ≤ 1 초 | |||
| 온도 변화에 따른 감도 오차 (ppm/℃) | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 최소 측정 무게 (표준값) (K=2, U=1%) | 1.4 g | 14 g | ||
| 최소 측정 무게 (표준값) (USP, K=2, U=0.10%) | 14 g | 140 g | ||
| 최소 측정 무게 (최적값) (USP, K=2, U=0.10%, SRP≤0.41d) | 8.2 g | 82 g | ||
| 터미널 디스플레이 | 17.8cm(7인치) TFT, 1,670만 컬러, 글래스 오버레이 터치스크린 | |||
| 디스플레이 해상도 | 800 x 480 픽셀 | |||
| 통신 방식 | USB Host (Type A) x 2, USB Device (Type C) x 1 Ethernet (RJ45) x 1, RS232 x 1; Optional Wi-Fi, Bluetooth Dongle | |||
| 수평 조정 시스템 | 디지털 수평 버블이 포함된 조절 발 2개 | |||
| 전원 사양 | AC Adapter Input: 100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz AC Adapter Output: 12 VDC 1.5A | |||
| 계량 팬 크기 | 사다리꼴 팬 178mm x 201mm | |||
| 터치리스 센서 | 터미널에 비접촉식 센서 2개 탑재 | |||
| 터미널 표시등 | 기본 사양에 포함, 선택 가능한 7가지 색상 | |||
| 조립 후 크기 | W229 mm x D391 mm x H95 mm | |||
| 선적 크기 | W385 mm x D590 mm x H311 mm | |||
| 제품 무게 | 4.9 kg | |||
| 선적 무게 | 7.1 kg | |||
기술자료
| 카탈로그(국문) |
매뉴얼
| 매뉴얼(국문) |







