
| 구분 | 상세모델(0.1g) |
|
| PX125DKR | PX225DKR | |
| 최대 용량(g) | 52/120 | 82/220 |
| 정밀도 | 0.01 / 0.1 mg | 0.01 / 0.1 mg |
| 재현성 (stdev) (g) | 0.000015 / 0.0001 mg | 0.00002 / 0.0001 mg |
| 직선성 | ±0.0001 mg | ±0.0001 mg |
| 안정화 시간(초) | 10 | |
| 온도 민감도 편차 (PPM/K) | ±0.8 | |
| Typical Minimum Weight USP (USP K=2, U=0.10%) | 20 | |
| Optimized Minimum Weight (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d** | 9mg |
|
| 계량 단위 | Milligram, Gram, Kilogram, Carat, 1 Custom unit | |
| 애플리케이션 | Basic Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Animal Weighing, Density Determination | |
| 팬 크기(mm) | 80 | |
| 전원공급 | Power Input:100 – 240V ~ 200mA 50 – 60Hz 12 –18VA Power Output: 12 VDC 0.5A | |
| 제품 크기 (mm)(W x D x H) | 209 × 321 × 309 | |
| 통신 | RS232 & USB | |
| 작동 온도 범위 | 일반적인 실험실 어플리케이션을 위한 작동 환경: +10 ~30°C(+5 ~ 40°C 사이에서 작동 보장) | |
| 제품 무게 | 4.5 kg | |
| 선적 무게 | 7 kg | |
| 선적 크기 (mm)(W x D x H) | 507 × 387 × 531 | |
기술자료
| 카탈로그(국문) |
매뉴얼
| 매뉴얼(국문) |


