
| 계량 단위 | kg, g |
| 애플리케이션 모드 | 계량, 부품수 계수, 백분율 계량, 체크 계량, 동적계량(표시멈춤), 필링, 공식화, 차이계량, 비중 측정 |
| 디스플레이 | 109mm / 4.3in TFT 그래픽 LCD |
| 키패드 | 8기능, 5단축, 12숫자 멤브레인 키 |
| 구조 | 스테인리스 플랫폼, 스테인리스 스틸 플랫폼, 다이 캐스트 하우징 |
| 보호 | IP54 |
| 안정화 시간 | 1초 |
| 영점 범위 | 용량의 2% 또는 10% |
| 안전한 과부하 용량 | 용량의 150% |
| 인터페이스 | 표준 RS232, USB장치, USB 호스트 Ethemet 옵션 2nd RS232, 원거리 베이스, 2입력/4 출력 디지털 I/O |
| 전원 | 100-240 VAC / 50-60 Hz 일반 전원공급장치, 재충전용 리듐 배터리(옵션) |
| 디스플레이 규격 | 264 X 118 X 72 (mm) |
| 구분 |
상세모델 |
||||
| R71MD3 | R71MD6 | R71MD15 | R71MD35 | R71MD60 | |
| 기본용량(g/kg) | 3000/3 | 6000/6 | 15000/15 | 35000/35 | 60000/60 |
| 정밀도(g/kg) | 0.05/0.00005 | 0.1/0.0001 | 0.2/0.0002 | 0.5/0.0005 | 1/0.001 |
| 최대 화면 분해능 | 1:60000 | 1:75000 | 1:75000 | 1:70000 | 1:75000 |
| 인증용량(g/kg) | 3000/3 | 6000/6 | 15000/15 | 35000/35 | 60000/60 |
| 인증/승인 분해능 | 1:6000 | 1:6000 | 1:7500 | 1:7000 | 1:6000 |
| 직진성/재현성 | ±2d | ||||
| 플랫폼 크기 |
280 X 280 mm | 377 X 311 mm | |||
| 제품 크기 | 280 X 420 X 114 mm | 377 X 467 X 128 mm | |||
| 제품 무게 | 6.8 kg | 9.9 kg | |||
| 선적 무게 | 8.5 kg | 13.4 kg | |||
| 선적 규격 | 605 X 405 X 244 mm | 665 X 525 X 330 mm | |||
| 캘리브레이션 | 스팬 또는 직선 | ||||
| 배터리수명 | 12시간 연속 사용 | ||||
| 구분 |
상세모델 |
|||
| R71MHD3 | R71MHD6 | R71MHD15 | R71MHD35 | |
| 기본용량(g/kg) | 3000/3 | 6000/6 | 15000/15 | 35000/35 |
| 정밀도(g/kg) | 0.01/0.00001 | 0.02/0.00002 | 0.1/0.0001 | 0.1/0.0001 |
| 최대 화면 분해능 | 1:300000 | 1:300000 | 1:1500000 | 1:3500000 |
| 인증용량(g/kg) | 3000/3 | 6000/6 | 15000/15 | 35000/35 |
| 인증/승인 분해능 | 1:30000 | 1:30000 | 1:15000 | 1:35000 |
| 직진성/재현성 | ±2d | |||
| 플랫폼 크기 | 240 X 240 mm | 210 X 210 mm | 377 X 311 mm | |
| 제품 크기 | 280 X 420 X 144 mm | 377 X 467 X 128 mm | ||
| 제품 무게 | 7.2 kg | 10.9 kg | ||
| 선적 무게 | 9.2 kg | 14.4 kg | ||
| 선적 규격 | 605 X 405 X 244 mm | 665 X 525 X 330 mm | ||
| 캘리브레이션 | AutoCal™, 스팬 또는 직선 | |||
| 배터리수명 | 9시간 연속 사용 | |||
기술자료
| 카탈로그(국문) |
매뉴얼
| 매뉴얼(국문) |






