모델명 | EM-VRCW 5 | |
작동 유형 | Forced circulation type | |
온도 범위 | -10 ~ 90 °C | |
실사용 온도 | 0 ~ 80 °C | |
최소 단위 | 0.1 °C | |
측정정도 | ± 0.1°C at 20°C | |
분포도 | ± 0.2°C at 20°C | |
타이머 | 99 hr 59 min | |
조절기 | Digital P.I.D Controller | |
제어 방식 | Triac control | |
센서 타입 | PT-100Ω | |
내부 크기 | 280 x 130 x 150 mm | |
외부 크기 | 400 x 550 x 270 mm | |
입구 크기 | 280 x 130 mm | |
용량 | 5 Liter | |
히터 | 1000W, Stainless steel #316 | |
순환 펌프 | 최대 5 L / min, 펌프 자체 8 L / min | |
호스연결 니쁠 | 외경 8 mm | |
냉동기 | Air cooling unit system, 1/3 Hp | |
내부 재질 | Stainless steel #304 | |
외부 재질 | Steel with Powder coating | |
전원 | 220 V, 60 Hz, 1.6 kW |
다운로드 할 자료가 없습니다.
하지만 상담원에게 견적 또는 상담을 요청할 수 있어요