
![]() |
스마트한 사용자 경험 모터 자동 수평 조절, 손 끼임 방지 자동문, 비접촉 센서, 이오나이저 및 드래프트쉴드 조명을 통해 원활한 설치가 가능합니다. 또한, 7인치 유리 터치스크린과 화학물질로부터 보호되는 내구성, 그리고 2개의 사용자 설정 가능한상태 표시 등을 갖추고 있습니다. |
| 데이터 추적성 및 규정 준수 지원 4단계 사용자 관리 시스템과 비밀번호 보호, 10만 건의 내부 시스템 로그로 안전한 데이터 관리를 보장합니다. 시간 동기화(NTP) 기능으로 제약 산업 규정에 맞는 데이터 추적성을 보장합니다. |
![]() |
![]() |
손쉬운 시스템 통합 실험실 정보 관리 시스템(LIMS)과의 간단한 통합을 위한 고급 통신 기능, 그리고 드라이버 없이 HID를 통한 손쉬운 데이터 입력으로 번거롭지 않은 데이터 전송이 가능합니다. |
| 구분 | 상세모델 | ||
| EXP24001 | EXP35001 | EXP65001 | |
| 최대용량 | 24000 g | 35000 g | 65000 g |
| 해독도 d, 전체 범위 | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| 반복성 (표준편차), 일반적으로 최대 하중의 5% 이하 | 0.08 g | 0.08 g | 0.08 g |
| 반복성 (표준편차), 최대 하중의 5% ~ 정밀 범위 최대 구간 | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| 선형성 오차 (표준값) | 0.07 g | 0.07 g | 0.07 g |
| 직성선 편차 | 0.2 g | 0.2 g | 0.2 g |
| 스팬 보정 포인트 | 10000g, 15000g, 20000g, 24000g | 10000g, 20000g, 30000g, 35000g | 20000g, 40000g, 60000g, 65000g |
| 계량 단위 | g, ct, N, oz, ozt, Grain, dwt, mo, msg, tl H, tl S, tl T, tcl, tola, baht, lb, kg, Custom 1, Custom 2 | ||
| 애플리케이션 모드 | 계량, 부품 수 계수, 검사 계수, 백분율 계량, 검사 계량, 동적 계량, 합산, 배합, 차등 계량, 비중 측정, 피크 홀드 (최고 시점)、피펫 조정、SQC、필 계량 변화、중량 유량 제어 | ||
| 안정화 시간 (표준값) | ≤ 1 초 | ||
| 온도 변화에 따른 감도 오차 (ppm/℃) | 5 | ||
| 최소 측정 무게 (표준값) (K=2, U=1%) | 16 g | ||
| 최소 측정 무게 (표준값) (USP, K=2, U=0.10%) | 160 g | ||
| 최소 측정 무게 (최적값) (USP, K=2, U=0.10%, SRP≤0.41d) | 82 g | ||
| 터미널 디스플레이 | 17.8cm(7인치) TFT, 1,670만 컬러, 글래스 오버레이 터치스크린, 분리형 터미널 | ||
| 디스플레이 해상도 | 800 x 480 도트 | ||
| 통신 방식 | USB Host (Type A) x 2, USB Device (Type B) x 1, USB Device (Type C) x 1 Ethernet (RJ45) x 1, RS232 x 1; Optional Wi-Fi, Bluetooth Dongle | ||
| 수평 조정 시스템 | 4 leveling feet with Digital Leveling Bubble | ||
| 전원 사양 | AC Input: 100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz | ||
| 계량 팬 크기 | 사다리꼴 팬 377mm x 311mm | ||
| 환경 센서(로드셀) | 온도 센서, 상대 습도 센서(RH), 대기압 센서 | ||
| 터치리스 센서 | 터미널에 비접촉식 센서 2개 탑재 | ||
| 터미널 표시등 | 기본 사양에 포함, 선택 가능한 7가지 색상 | ||
| 터미널 하우징 크기 | W205 mm x D126 mm x H66 mm | ||
| 본체 하우징 크기 | W378 mm x D311 mm x H125 mm | ||
| 조립 후 크기 | W378 mm x D438 mm x H125 mm | ||
| 선적 크기 | W525 mm x D665 mm x H330 mm | ||
| 충전식 배터리 | Li-ion, ICR18650, 14.4V, 2600 mAh (optional) | ||
| 배터리수명 | 밝기 ≤50% 에서 최대 8시간 / 밝기 ≤90% 에서 최대 5시간 / 완전 충전 시간: 6시간 | ||
| IP등급 | IP54(베이스 부분만 해당) | ||
| 제품 무게 | 11.0 kg | ||
| 선적 무게 | 13.8 kg | ||
기술자료
| 카탈로그(국문) |
매뉴얼
| 매뉴얼(국문) |
매뉴얼
| 매뉴얼(영문) |







