
![]() |
고성능 계량 내장된 자동 보정 기능, 비접촉식 센서, 통풍형 저울 팬을 통해 일관된 결과를 얻을 수 있습니다. 디지털 고속 로드셀을 통해 신뢰할 수 있는 데이터를 제공합니다. |
| 사용자를 고려한 세심한 설계 직관적인 7인치 유리 터치스크린, 디지털 수평 조정 기능, 간편한된 데이터 관리는 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다.간편한 설치와 화학 물질 보호 설계를 통해 효율성과 편안함을 보장합니다. |
![]() |
![]() |
효과적인 통신 옵션들 드라이버 없이 PC나 키보드와 HID 연결을 지원하며, RS232, USB, 이더넷, 블루투스, WIFI를 통한 양방향 통신을 제공합니다. |
| 구분 | 상세모델 | |||
| EXP125D | EXP125 | EXP225D | EXP225 | |
| 최대용량 | 82 g / 120 g | 120 g | 120 g / 220 g | 220 g |
| 해독도 d, 정밀 범위 | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg |
| 해독도 d, 전체 범위 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
| 반복성 (표준편차), 일반적으로 최대 하중의 5% 이하 | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.01 mg |
| 반복성 (표준편차), 최대 하중의 5% ~ 정밀 범위 최대 구간 | 0.02 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | 0.02 mg |
| 반복성 (표준편차), 정밀 범위 최대 ~ 전체 범위 구간 | 0.1 mg | 0.02 mg | 0.1 mg | 0.02 mg |
| 선형성 오차 (표준값) | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg |
| 선형성 오차 | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.2 mg | 0.1 mg |
| 스팬 보정 포인트 | 25g, 50g, 75g, 100g | 50g, 100g, 150g, 200g | ||
| 계량 단위 | g, mg, ct, N, oz, ozt, Grain, dwt, mo, msg, tcl, tola, baht, Custom 1, Custom 2 | |||
| 애플리케이션 모드 | 계량, 부품 수 계수, 검사 계수, 백분율 계량, 검사 계량, 동적 계량, 합산, 배합, 차등 계량, 비중 측정, 피크 홀드 (최고 시점) | |||
| 안정화 시간 (표준값) | 0.1 mg: ≤2 초, 0.01 mg: ≤ 5 초 | |||
| 온도 변화에 따른 감도 오차 (ppm/℃) | 0.8 | |||
| 최소 측정 무게 (표준값) (K=2, U=1%) | 2 mg | |||
| 최소 측정 무게 (표준값) (USP, K=2, U=0.10%) | 20 mg | |||
| 최소 측정 무게 (최적값) (USP, K=2, U=0.10%, SRP≤0.41d) | 8.2 mg | |||
| 터미널 디스플레이 | 17.8cm(7인치) TFT, 1,670만 컬러, 글래스 오버레이 터치스크린 | |||
| 디스플레이 해상도 | 800 x 480 도트 | |||
| 통신 방식 | USB Host (Type A) x 2, USB Device (Type C) x 1 Ethernet (RJ45) x 1, RS232 x 1; Optional Wi-Fi, Bluetooth Dongle | |||
| 수평 조정 시스템 | 디지털 수평 버블이 포함된 조절 발 2개 | |||
| 전원 사양 | AC Adapter Input: 100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz AC Adapter Output: 12 VDC 1.5A | |||
| 계량 팬 크기 | Aero 팬 80mm x 80mm | |||
| 비접촉식 센서 | 터미널에 비접촉식 센서 2개 탑재 | |||
| 정전기 방지 방풍문 | 기본 사양에 포함 | |||
| 터미널 상태 표시등 | 기본 사양에 포함, 선택 가능한 7가지 색상 | |||
| 조립 후 크기 | W230 mm x D393 mm x H370 mm | |||
| 선적 크기 | W415 mm x D630 mm x H561 mm | |||
| 제품 무게 | 7.4 kg | |||
| 선적 무게 | 10.2 kg | |||
기술자료
| 카탈로그(국문) |
매뉴얼
| 매뉴얼(국문) |







